| | National code | Name | Scale | Contour interval | Year |
| | | VÁLINT-KERESZT | 1:10 000 | | 2008 |
| | Owner | Description | Source | ||
| | | FOOT-O map with BlueM2 course and Klaus Schgaguler QuckRoute – WOC 2009 training camp I. | Klaus Schgaguler web page | ||
| | Map makers | ||||
| | | ||||
WORLD OF O MAPS - OK MEĐIMURJE
Showing posts with label HUNGARY. Show all posts
Showing posts with label HUNGARY. Show all posts
VÁLINT-KERESZT - HUNGARY
HOLLÓSTETŐ I. - HUNGARY
BÉKÁSMEGYER (NYUGAT) - HUNGARY
GYOPÁROSFÜRDŐ - HUNGARY
VÖRÖSTÓ-PITICS-HEGY - HUNGARY
| | National code | Name | Scale | Contour interval | Year |
| | | VÖRÖSTÓ-PITICS-HEGY | 1:15 000 | | 2007 |
| | Owner | Description | Source | ||
| | Tájékozódási Futó Club | FOOT-O map – Magyar-Szlovák-Ukrán Tájékozódási Futó Találkozó 2.nap with M21E course and Mats Windstedt Route | Mats wimsar om OL & träning blog | ||
| | Map makers | ||||
| | Domonyik Gábor, Molnár Péter, Somlay Gábor, Sőtér János, Sőtér Márton | ||||
MISKOLC-TAPOLCA BARLANGFÜRDŐ (CAVE BATH) - HUNGARY
BÜKKSZENTKERESZT - HUNGARY
Subscribe to:
Posts (Atom)
